KONDANSATÖR KODU ΜF/ MFD (MİCROFARAD) NF

(NANOFARAD)

PF/ MMFD

(PİCOFARAD)

105 1mF 1000nF 1000000pF
824 0.8mF 820nF 820000pF
804 0.8mF 800nF 800000pF
704 0.7mF 700nF 700000pF
684 0.68mF 680nF 680000pF
604 0.6mF 600nF 600000pF
564 0.56mF 560nF 560000pF
504 0.5mF 500nF 500000pF
474 0.47mF 470nF 470000pF
404 0.4mF 400nF 400000pF
394 0.39mF 390nF 390000pF
334 0.33mF 330nF 330000pF
304 0.3mF 300nF 300000pF
274 0,27mF 270nF 270000pF
254 0,25mF 250nF 250000pF
224 0,22mF 220nF 220000pF
204 0,2mF 200nF 200000pF
184 0,18mF 180nF 180000pF
154 0,15mF 150nF 150000pF
124 0.12mF 120nF 120000pF
104 0.1mF 100nF 100000pF
823 0.082mF 82nF 82000pF
803 0.08mF 80nF 80000pF
703 0.07mF 70nF 70000pF
683 0.068mF 68nF 68000pF
603 0.06mF 60nF 60000pF
563 0.056mF 56nF 56000pF
503 0.05mF 50nF 50000pF
473 0.047mF 47nF 47000pF
403 0.04mF 40nF 40000pF
393 0.039mF 39nF 39000pF
333 0.033mF 33nF 33000pF
303 0.03mF 30nF 30000pF
273 0.027mF 27nF 27000pF
253 0.025mF 25nF 25000pF
223 0.022mF 22nF 22000pF
203 0.02mF 20nF 20000pF
183 0.018mF 18nF 18000pF
153 0.015mF 15nF 15000pF
123 0.012mF 12nF 12000pF
103 0.01mF 10nF 10000pF
822 0.0082mF 8.2nF 8200pF
802 0.008mF 8nF 8000pF
702 0.07mF 7nF 7000pF
682 0.0068mF 6.8nF 6800pF
602 0.006mF 6nF 6000pF
562 0.56mF 5.6nF 5600pF
502 0.005mF 5nF 5000pF
472 0.0047mF 4.7nF 4700pF
402 0.004mF 4nF 4000pF
392 0.0039mF 3.9nF 3900pF
332 0.0033mF 3.3nF 3300pF
302 0.003mF 3nF 3000pF
272 0.0027mF 2.7nF 2700pF
252 0.0025mF 2.5nF 2500pF
222 0.0022mF 2.2nF 2200pF
202 0.002mF 2nF 2000pF
182 0.0018mF 1.8nF 1800pF
152 0.0015mF 1.5nF 1500pF
122 0.0012mF 1.2nF 1200pF
102 0.001mF 1nF 1000pF
821 0.00082mF 0.82nF 820pF
801 0.0008mF 0.8nF 800pF
701 0.0007mF 0.7nF 700pF
681 0.00068mF 0.68nF 680pf
601 0.0006mF 0.6nF 600pF
561 0.00056mF 0.56nF 560pF
501 0.0005mF 0.5nF 500pF
471 0.00047mF 0.47nF 470pF
401 0.0004mF 0.4nF 400pF
391 0.00039mF 0.39nF 390pF
331 0.00033mF 0.33nF 330pF
301 0.0003mF 0.3nF 300pF
271 0.00027mF 0.27nF 270pF
251 0.00025mF 0.25nF 250pF
221 0.00022mF 0.22nF 220pF
201 0.0002mF 0.2nF 200pF
181 0.00018mF 0.18nF 180pF
151 0.00015mF 0.15nF 150pF
121 0.00012mF 0.12nF 120pF
101 0.0001mF 0.1nF 100pF
820 0.000082mF 0.082nF 82pF
800 0.00008mF 0.08nF 80pF
700 0.00007mF 0.07nF 70pF
680 0.000068mF 0.068nF 68pF
600 0.00006mF 0.06nF 60pF
560 0.000056mF 0.056nF 56pF
500 0.00005mF 0.05nF 50pF
470 0.000047mF 0.047nF 47pF
400 0.00004mF 0.04nF 40pF
390 0.000039mF 0.039nF 39pF
330 0.000033mF 0.033nF 33pF
300 0.00003mF 0.03nF 30pF
270 0.000027mF 0.027nF 27pF
250 0.000025mF 0.025nF 25pF
220 0.000022mF 0.022nF 22pF
200 0.00002mF 0.02nF 20pF
180 0.000018mF 0.018nF 18pF
150 0.000015mF 0.015nF 15pF
120 0.000012mF 0.012nF 12pF
100 0.00001mF 0.01nF 10pF
0.0000082mF 0.0082nF 8.2pF
0.000008mF 0.008nF 8pF
0.000007mF 0.007nF 7pF
0.0000068mF 0.0068nF 6.8pF
0.000006mF 0.006nF 6pF
0.0000056mF 0.0056nF 5.6pF
0.000005mF 0.005nF 5pF
0.0000047mF 0.0047nF 4.7pF
0.000004mF 0.004nF 4pF
0.000039mF 0.0039nF 3.9pF
0.0000033mF 0.0033nF 3.3pF
0.000003mF 0.003nF 3pF
0.0000027mF 0.0027nF 2.7pF
0.0000025mF 0.0025nF 2.5pF
0.0000022mF 0.0022nF 2.2pF
0.000002mF 0.002nF 2pF
0.0000018mF 0.0018nF 1.8pF
0.0000015mF 0.0015nF 1.5pF
0.0000012mF 0.0012nF 1.2pF
0.000001mF 0.001nF 1pF
Mekatronik Eğitim
Takip Et